Gastro-Index · Preise · Pasta Bolognese
Was kostet eine Pasta Bolognese? Preisvergleich in 11 Städten
Median in Deutschland und Österreich (n=1.491)
Eine Pasta Bolognese kostet in Deutschland und Österreich im Median 11,80 € (n=1.491). Am teuersten ist Pasta Bolognese in Köln mit 14,80 € im Median (n=25). Am günstigsten ist Pasta Bolognese in Dortmund mit 8,75 € im Median (n=10).
Quelle: Kiosa Gastro-Index, Stand 7. Juli 2026 · wird jährlich aktualisiert
01 — Städte-Ranking
Pasta Bolognese-Preise im Städte-Vergleich
Sortiert nach Median, teuerste Stadt zuerst. Nur Städte mit mindestens 10 ausgewerteten Speisekarten-Einträgen — warum diese Grenze.
| Rang | Stadt | Median | Stichprobe |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 14,80 € | N=25 |
| 2 | Hamburg | 13,95 € | N=34 |
| 3 | München | 13,50 € | N=48 |
| 4 | Wien | 12,90 € | N=43 |
| 5 | Nürnberg | 12,10 € | N=12 |
| 6 | Berlin | 11,90 € | N=59 |
| 7 | Frankfurt am Main | 11,75 € | N=24 |
| 8 | Düsseldorf | 11,50 € | N=15 |
| 9 | Leverkusen | 9,90 € | N=10 |
| 10 | Wiesbaden | 9,70 € | N=13 |
| 11 | Dortmund | 8,75 € | N=10 |
02 — Weitere Städte
Weitere Städte (dünne Datenlage, n 5–9)
Diese Städte haben Preisdaten zu Pasta Bolognese, aber mit weniger als 10 Einträgen ist der Median statistisch unsicherer — deshalb getrennt vom Ranking oben, alphabetisch statt nach Preis sortiert.
| Stadt | Median | Stichprobe |
|---|---|---|
| Aachen | 13,50 € | N=6 |
| Augsburg | 10,20 € | N=6 |
| Bielefeld | 10,75 € | N=8 |
| Bochum | 10,90 € | N=9 |
| Bonn | 11,90 € | N=6 |
| Braunschweig | 12,50 € | N=5 |
| Bremen | 13,00 € | N=9 |
| Dresden | 13,75 € | N=6 |
| Duisburg | 8,75 € | N=6 |
| Erfurt | 11,90 € | N=7 |
| Erlangen | 11,50 € | N=5 |
| Essen | 9,50 € | N=7 |
| Flensburg | 14,65 € | N=6 |
| Freiburg im Breisgau | 10,50 € | N=6 |
| Fulda | 11,00 € | N=5 |
| Hannover | 12,00 € | N=7 |
| Heidelberg | 12,45 € | N=6 |
| Innsbruck | 14,00 € | N=7 |
| Karlsruhe | 14,90 € | N=5 |
| Leipzig | 12,90 € | N=9 |
| Mainz | 10,90 € | N=5 |
| Mannheim | 11,50 € | N=7 |
| Marburg | 4,00 € | N=7 |
| Potsdam | 9,80 € | N=5 |
| Saarbrücken | 10,90 € | N=7 |
| Stade | 13,90 € | N=5 |
| Stuttgart | 14,20 € | N=5 |
| Wehrheim | 7,20 € | N=5 |
| Würzburg | 10,90 € | N=5 |
03 — Einbetten
Pasta Bolognese-Preise auf der eigenen Seite zeigen
Kostenlose Top-10-Tabelle zum Einbetten, mit Quellenangabe. Aktualisiert sich automatisch mit jedem jährlichen Refresh.
Tabelle einbetten
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Was kostet eine Pasta Bolognese in Deutschland und Österreich?
Eine Pasta Bolognese kostet in Deutschland und Österreich im Median 11,80 € (n=1.491).
Wo ist Pasta Bolognese am teuersten?
Am teuersten ist Pasta Bolognese in Köln mit 14,80 € im Median (n=25).
Wo ist Pasta Bolognese am günstigsten?
Am günstigsten ist Pasta Bolognese in Dortmund mit 8,75 € im Median (n=10).
Weitere Gericht-Preis-Hubs
Willst du wissen, was deine Gerichte im Vergleich zum Markt kosten?
Erstgespräch buchen