Gastro-Index · Preise · Pommes
Was kostet eine Portion Pommes? Preisvergleich in 24 Städten
Median in Deutschland und Österreich (n=2.274)
Eine Portion Pommes kostet in Deutschland und Österreich im Median 4,50 € (n=2.274). Am teuersten ist Pommes in Innsbruck mit 5,00 € im Median (n=11). Am günstigsten ist Pommes in Göttingen mit 2,60 € im Median (n=10).
Quelle: Kiosa Gastro-Index, Stand 7. Juli 2026 · wird jährlich aktualisiert
01 — Städte-Ranking
Pommes-Preise im Städte-Vergleich
Sortiert nach Median, teuerste Stadt zuerst. Nur Städte mit mindestens 10 ausgewerteten Speisekarten-Einträgen — warum diese Grenze.
| Rang | Stadt | Median | Stichprobe |
|---|---|---|---|
| 1 | Innsbruck | 5,00 € | N=11 |
| 2 | Karlsruhe | 4,95 € | N=18 |
| 3 | Leipzig | 4,95 € | N=20 |
| 4 | München | 4,95 € | N=60 |
| 5 | Dresden | 4,90 € | N=11 |
| 6 | Stuttgart | 4,90 € | N=25 |
| 7 | Nürnberg | 4,85 € | N=14 |
| 8 | Bonn | 4,80 € | N=17 |
| 9 | Frankfurt am Main | 4,55 € | N=28 |
| 10 | Hamburg | 4,50 € | N=43 |
| 11 | Hannover | 4,50 € | N=27 |
| 12 | Köln | 4,50 € | N=48 |
| 13 | Linz | 4,50 € | N=13 |
| 14 | Wien | 4,50 € | N=90 |
| 15 | Berlin | 4,10 € | N=70 |
| 16 | Düsseldorf | 4,00 € | N=14 |
| 17 | Graz | 4,00 € | N=11 |
| 18 | Bremen | 3,95 € | N=12 |
| 19 | Leverkusen | 3,90 € | N=14 |
| 20 | Bielefeld | 3,50 € | N=13 |
| 21 | Dortmund | 3,50 € | N=11 |
| 22 | Paderborn | 3,50 € | N=15 |
| 23 | Duisburg | 3,35 € | N=10 |
| 24 | Göttingen | 2,60 € | N=10 |
02 — Weitere Städte
Weitere Städte (dünne Datenlage, n 5–9)
Diese Städte haben Preisdaten zu Pommes, aber mit weniger als 10 Einträgen ist der Median statistisch unsicherer — deshalb getrennt vom Ranking oben, alphabetisch statt nach Preis sortiert.
| Stadt | Median | Stichprobe |
|---|---|---|
| Aachen | 4,10 € | N=9 |
| Aschaffenburg | 3,60 € | N=6 |
| Augsburg | 5,00 € | N=9 |
| Bad Oeynhausen | 4,00 € | N=7 |
| Bad Salzuflen | 4,00 € | N=7 |
| Beckum | 2,60 € | N=7 |
| Böblingen | 5,00 € | N=5 |
| Bochum | 3,50 € | N=7 |
| Braunschweig | 4,00 € | N=6 |
| Darmstadt | 4,50 € | N=6 |
| Deggendorf | 3,50 € | N=5 |
| Erfurt | 4,95 € | N=6 |
| Erlangen | 4,50 € | N=9 |
| Essen | 4,00 € | N=5 |
| Freiburg im Breisgau | 4,90 € | N=8 |
| Fürth | 4,50 € | N=5 |
| Gießen | 4,80 € | N=9 |
| Heidelberg | 4,75 € | N=6 |
| Kassel | 4,75 € | N=6 |
| Kiel | 5,00 € | N=7 |
| Krefeld | 4,50 € | N=5 |
| Landshut | 4,60 € | N=7 |
| Langenfeld (Rheinland) | 4,00 € | N=5 |
| Magdeburg | 4,50 € | N=8 |
| Mainz | 4,40 € | N=6 |
| Mannheim | 4,60 € | N=8 |
| Mödling | 4,90 € | N=7 |
| Mönchengladbach | 3,50 € | N=6 |
| Münster | 4,50 € | N=7 |
| Oldenburg (Oldb) | 4,25 € | N=6 |
| Potsdam | 5,00 € | N=5 |
| Ratingen | 4,50 € | N=5 |
| Rheine | 4,20 € | N=5 |
| Rostock | 6,00 € | N=5 |
| Salzburg | 5,50 € | N=9 |
| Siegen | 4,00 € | N=5 |
| Speyer | 4,50 € | N=5 |
| Warburg | 2,80 € | N=6 |
| Wiesbaden | 4,50 € | N=7 |
| Wuppertal | 3,90 € | N=5 |
| Würzburg | 4,50 € | N=5 |
03 — Einbetten
Pommes-Preise auf der eigenen Seite zeigen
Kostenlose Top-10-Tabelle zum Einbetten, mit Quellenangabe. Aktualisiert sich automatisch mit jedem jährlichen Refresh.
Tabelle einbetten
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Was kostet eine Portion Pommes in Deutschland und Österreich?
Eine Portion Pommes kostet in Deutschland und Österreich im Median 4,50 € (n=2.274).
Wo ist Pommes am teuersten?
Am teuersten ist Pommes in Innsbruck mit 5,00 € im Median (n=11).
Wo ist Pommes am günstigsten?
Am günstigsten ist Pommes in Göttingen mit 2,60 € im Median (n=10).
Weitere Gericht-Preis-Hubs
Willst du wissen, was deine Gerichte im Vergleich zum Markt kosten?
Erstgespräch buchen